<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotomonat</title>
	<atom:link href="http://www.fotomonat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomonat.de</link>
	<description>fotomonat.de/at/ch/com - Feine Fotografie &#38; feine Gedanken - nicht täglich neu und nicht alltäglich ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fabrik. Ein Bildepos der Technik von Jakob Tuggener</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/05/13/fabrik-ein-bildepos-der-technik-von-jakob-tuggener/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/05/13/fabrik-ein-bildepos-der-technik-von-jakob-tuggener/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra - Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob tuggener]]></category>
		<category><![CDATA[Steidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6918</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch ist feinste Dokumentarfotografie. Als 1943 das Buch &#8220;Fabrik. Ein Bildepos der Technik&#8221; von Jakob Tuggener erschien, war die Welt in schwierigen Zeiten. Es handelte sich um ein Buch mit Motiven der Firma Oerlikon. Es geht in dem Buch um das fotografische Festhalten von Menschen und Technik am Beispiel einer &#8220;Fabrik&#8221;, wobei Oerlikon damals eines der größten Unternehmen im Raum Zürich überhaupt war. Das Buch ist ein Bildepos und ein Firmenportrait. Es ist fotografisch und inhaltlich etwas besonderes. Der Verlag schreibt dazu: &#8220;Jakob Tuggeners Fabrik, erschienen 1943 in Zürich, gilt als Meilenstein in der Geschichte des Fotobuchs. Dieses &#8220;Bildepos der Technik&#8221; orientiert sich in seiner assoziativen Reihung der Fotografien an der expressionistischen Stummfilm-Ästhetik. Es vermittelt eine skeptische Sicht auf das zerstörerische Potential ungebremsten technischen Fortschritts – in einer Zeit, als die Schweizer Rüstungsindustrie Waffen für den Zweiten Weltkrieg produzierte. Tuggeners kompromißlos subjektive Fotografie und seine kritische Haltung paßten nicht in seine Zeit. Fabrik wurde kein kommerzieller Erfolg – die Auflage wurde verramscht, zum Teil wahrscheinlich sogar eingestampft. Nun wird der inzwischen gesuchte Klassiker erstmal wiederaufgelegt, als Reprint mit einem aktuellen Nachwort.&#8221; Das stimmt alles aber das Buch hat noch mehr.  Michael Freund schrieb dazu: &#8220;Er hält sich allerdings nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/05/13/fabrik-ein-bildepos-der-technik-von-jakob-tuggener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Kerstgens, NEUES LEBEN. RUSSEN – JUDEN – DEUTSCHE Texte von Hanno Loewy, Wolfgang Büscher, Pjotr Olev, Michael Kerstgens, Theresia Ziehe</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/05/12/michael-kerstgens-neues-leben-russen-%e2%80%93-juden-%e2%80%93-deutsche-texte-von-hanno-loewy-wolfgang-buscher-pjotr-olev-michael-kerstgens-theresia-ziehe/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/05/12/michael-kerstgens-neues-leben-russen-%e2%80%93-juden-%e2%80%93-deutsche-texte-von-hanno-loewy-wolfgang-buscher-pjotr-olev-michael-kerstgens-theresia-ziehe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Hanno Loewy]]></category>
		<category><![CDATA[Juden]]></category>
		<category><![CDATA[kehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kerstgens]]></category>
		<category><![CDATA[Pjotr Olev]]></category>
		<category><![CDATA[Russen]]></category>
		<category><![CDATA[Theresia Ziehe]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Büscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[Michael Kerstgens porträtiert das gesellschaftliche Leben in jüdischen Gemeinden in Deutschland seit der Wiedervereinigung. &#8220;Knapp eine Viertelmillion jüdische Einwanderer kam als sogenannte Kontingentflüchtlinge seit der Öffnung des eisernen Vorhangs 1989/90 aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Diese Zuwanderung hat die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nachhaltig verändert. Michael Kerstgens ist einer der wenigen Fotografen, die den Prozess der Einwanderung russischsrachiger Juen aus der ehemaligen Sowjetunion intensiv und über einen längeren Zeitraum dokumentiert hat.&#8221; So aus der Information vom Verlag zum Thema. Seit 2007 lehrt Michael Kerstgens als Professor für Dokumentarfotografie am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt. Sein umfassendes Projekt über das jüdische Leben wurde 2011 in die Fotografische Sammlung des Jüdischen Museums in Berlin aufgenommen. Dazu gibt es gerade eine Ausstellung. Insofern ist das Buch mehrschichtig interessant. Es ist erstens ein Geschichtsbuch über den Umgang von Deutschen, Russen und Juden seit der Wiedervereinigung, es ist zweitens ein Längsschnitt zu diesem Thema und es ist drittens ein Buch zur Dokumentarfotografie von einem Professor für Dokumentarfotografie. Schauen wir es uns also genauer an. &#8220;Neues Leben&#8221; ist der Titel des Buches und so ist es auch. Es scheint sich überwiegend um Auftragsarbeiten für Magazine wie &#8220;Stern&#8221; und &#8220;Geo&#8221; gehandelt zu haben, die es ermöglichten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/05/12/michael-kerstgens-neues-leben-russen-%e2%80%93-juden-%e2%80%93-deutsche-texte-von-hanno-loewy-wolfgang-buscher-pjotr-olev-michael-kerstgens-theresia-ziehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; Meine besten Digitalkameras für die nächsten 5 Jahre</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/05/12/meine-besten-digitalkameras-fur-die-nachsten-5-jahre/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/05/12/meine-besten-digitalkameras-fur-die-nachsten-5-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Canon S100]]></category>
		<category><![CDATA[Casio ZR200]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix FZ150]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D3100]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic DMC-G1]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k5]]></category>
		<category><![CDATA[Sony DSC-R1]]></category>
		<category><![CDATA[sony tx5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6894</guid>
		<description><![CDATA[Als im Jahr 2008 die Ricoh GX200 eingeführt wurde, hätte ich nicht geglaubt, dass ich mit dieser Kamera quasi fünf Jahre lang ohne Probleme fotografieren würde. Jetzt sind fast fünf Jahre rum und die Kamera ist heute noch wunderbar. Aber sie kann bei höheren ISO über 400 mit anderen aktuellen Kameras nicht mithalten, wenn es um rauschfreie und scharfe Fotos geht. Und so habe ich mir gedacht, schreib doch mal über Kameras, die es heute gibt und die man fotografisch ohne Probleme die nächsten fünf Jahre nutzen kann &#8211; und die ein gutes Preis/Leistungsverhältnis haben. 1. Kategorie &#8211; wasserdichte kleine Kompaktkamera Sony TX5 Immer noch griffig, wasserdicht und schnell. Die Bildqualität wunderbar. Wehrmutstropfen ist für mich, dass man nirgendwo eine Verschlusszeit vorgeben kann. Aber um am Strand und im Regen einfach zu fotografieren ist sie wirklich gut. 2. Kategorie &#8211; Kompaktkamera mit RAW Canon Powershot S100 Sie hat eine gute Irisblende, RAW, macht gute Fotos bei schlechtem Licht, hat GPS, einen Brennweitenbereich von 24-120 und kann so in der Jackentasche mitgenommen werden 3. Kategorie &#8211; schnelle Kompaktkamera Casio ZR200 Sie ist sehr schnell beim Fokussieren und ermöglicht durch den Modus S eine Verschlusszeitenvorwahl. Ihre Bildqualität finde ich erstaunlich. 4. Kategorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/05/12/meine-besten-digitalkameras-fur-die-nachsten-5-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Scanning&#8221; oder Quantitative Orientierung in der Fotografie?</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/05/09/quantitative-orientierung-als-orientierungsmerkmal-oder-die-neue-unubersichtlichkeit-bei-ausstellungen/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/05/09/quantitative-orientierung-als-orientierungsmerkmal-oder-die-neue-unubersichtlichkeit-bei-ausstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra - Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Aernout Mik]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Niedringhaus und Barbara Klemm]]></category>
		<category><![CDATA[Anna und Bernhard Blume]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd und Hilla Becher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lothar Baumgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pfeifer und Bill Viola]]></category>
		<category><![CDATA[MMK]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Almasy]]></category>
		<category><![CDATA[susanne Wegener]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Ordnung oder Unordnung &#8211; Foto: Michael Mahlke Immer mehr Wie geht man damit um, dass es immer mehr Medien an immer mehr Stellen unseres Lebens gibt und diese Medien immer mehr unserer Lebensbereiche durchdringen und (mit?)bestimmen? Zwischen Zahl und Total Einen interessanten Ansatz bietet die Ausstellung &#8220;24 Dokumente von heute&#8221; im Fotomuseum Winterthur. Dort heisst es: &#8220;Mit den 24 ausgewählten, exemplarischen «Dokumenten» dieser Ausstellung wird ein komplexes Netz aus losen und festeren Bezügen geknüpft, das den Status des dokumentarischen Bilds im Hier und Jetzt einfängt. Das dabei vorgeführte Hin- und Herspringen zwischen Themen und medialen Formen, zwischen offiziellen Pressebildern (Wladimir Putin beim Angeln) und anthropologischen Untersuchungen des Familienbildes (die Vox Populi-Arbeit von Fiona Tan) entspricht in etwa unsere heutigen Seherfahrung zwischen High und Low, zwischen Unmittelbarkeit und Tiefgang. Das Erobern fremder Orte oder die stille Annäherung an ein persönliches Thema sind andere Pole der Ausstellung.&#8221; Um durch die Unübersichtlichkeit zu kommen wird quantitativ vorgegangen, indem eine Zahl, die 24, als Ordnungsprinzip gilt. Sie ist quasi die einzige Verbindung. Das ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert, weil es zeigt, wie Zahlen unser Leben bestimmen können. Aber dies ist nur ein Aspekt. Ganz anders ist es in der Ausstellung &#8220;Fotografie Total. Werke aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/05/09/quantitative-orientierung-als-orientierungsmerkmal-oder-die-neue-unubersichtlichkeit-bei-ausstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie als Instrument der Datenerhebung oder zwischen visuellem Wissen und visueller Soziologie</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/fotografie-als-instrument-der-datenerhebung-oder-zwischen-visuellem-wissen-und-visueller-soziologie/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/fotografie-als-instrument-der-datenerhebung-oder-zwischen-visuellem-wissen-und-visueller-soziologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & Essays]]></category>
		<category><![CDATA[August Sander]]></category>
		<category><![CDATA[datenerhebung]]></category>
		<category><![CDATA[edwin stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[stefan selke]]></category>
		<category><![CDATA[sybilla tinapp]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[visuelles wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich was verändert. Aus analog wurde digital. Und die Menschen lernten auch neu zu sehen. Seit einiger Zeit gibt es neue Begriffe, die sich langsam etablieren. Dazu gehört der Bereich der visuellen Soziologie. Was ist visuelles Wissen und was ist visuelle Soziologie und wie verändert dies die Wahrnehmung und das Dokumentieren? Vom Text zum Bild Ganz banal sieht man diese Veränderungen auf immer mehr Webseiten. Waren es früher Texte, dann Texte und Bilder &#8211; so sind es jetzt zunehmend Videos mit bewegten Bildern und Stimmen. Und in diesem Prozess bekommt auch die Fotografie eine weitere Rolle, nämlich als Element der Datenerhebung. Fotografie als &#8220;Instrument der Datenerhebung&#8221; ist quasi die Schnittstelle vom Eindruck zum Bild bzw. Bilderzeugnis. Das visuelle Alphabet &#8220;Die Fotografie ist das ideale Basismedium für visuelle Alphabetisierung.&#8221; Dieser Gedanke von Edwin Stiller aus einem Aufsatz enthält einen neuen Weg zur Entdeckung der Welt. Kann man die Wirkung von Bildern messen? Stefan Selke hat dieses Thema auf einer sehr schönen Webseite angesprochen, die weiterdenken läßt. Bilder zwischen wirken und messen Sybilla Tinapp hat darüber sogar promoviert &#8220;Visuelle Soziologie – Eine fotografische Ethnografie zu Veränderungen im kubanischen Alltagsleben&#8221;. Sie probiert August Sander auf kubanisch aus (unwissenschaftlich gesprochen) oder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/fotografie-als-instrument-der-datenerhebung-oder-zwischen-visuellem-wissen-und-visueller-soziologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft von Helge Gerndt und Michaela Haibl (Hg.)</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/der-bilderalltag-perspektiven-einer-volkskundlichen-bildwissenschaft-von-helge-gerndt-und-michaela-haibl-hg/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/der-bilderalltag-perspektiven-einer-volkskundlichen-bildwissenschaft-von-helge-gerndt-und-michaela-haibl-hg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbel Kerkhoff-Hader]]></category>
		<category><![CDATA[Burkhart Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Köck]]></category>
		<category><![CDATA[Cordula Carla Gerndt]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Drascek]]></category>
		<category><![CDATA[Friedemann Schmoll und Franziska Schürch]]></category>
		<category><![CDATA[Gottfried Korff]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Fackler]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Gerndt]]></category>
		<category><![CDATA[iconic turn]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Götz]]></category>
		<category><![CDATA[Lioba Keller-Drescher]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scharfe]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Haibl]]></category>
		<category><![CDATA[Nils-Arved Bringéus]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Gockerell]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth-E. Mohrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Silke Göttsch]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Raff]]></category>
		<category><![CDATA[Ueli Gyr]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Hägele]]></category>
		<category><![CDATA[vilem flusser]]></category>
		<category><![CDATA[volkskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Leimgruber]]></category>
		<category><![CDATA[waxmann]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Brückner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6759</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch über den &#8220;Bilderalltag&#8221; von Helge Gerndt und Michaela Haibl (Hg.) aus dem Waxmann-Verlag ist ein Buch für die digitale Welt. Es gelingt in diesem Sammelband, die neue Art zu sehen und zu denken in Worte zu fassen. Den Bogen spannt die Frage nach den Möglichkeiten einer Volkskunde für die digitale Welt. Den Inhalt machen Detailuntersuchungen und zusammenfassende Texte zu wesentlichen Veränderungen  im Umgang mit Text und Bild und Video aus. So zeigt Albrecht Lehmann in seinem Aufsatz &#8220;Bilder als Vorbild&#8221; am Beispiel von Landschaftsaufnahmen und Landschaftsschilderungen, wie wichtig das eigene Bildgedächtnis für die eigene Orientierung in der Welt ist. Die Überschrift öffnet schon eine Tür, deren Dimensionen enorm sind. Wenn unsere inneren Bilder unsere Vorbilder sind, dann ist die Frage nach unseren Bildern entscheidend für das Verstehen unseres Denkens und unseres Handelns. Nun wissen wir ja, dass unser Gehirn nicht zwischen &#8220;echten&#8221; und &#8220;unechten&#8221; Bildern unterscheiden kann. Daher sind Anspannung und Weinen im Fernsehen eine normale Zuschauerreaktion. &#160; &#8220;Vilem Flusser ist der Ansicht, daß im späten 20. Jahrhundert die audiovisuellen und alphanumerischen Formate, solche, die über Fotos, Filme, Fernsehen und digitale Welten vermittelt werden, den logisch-rationalen Diskurs der Schriftkultur nachhaltig ablösen. Das bisher dominierende Wort stehe in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/der-bilderalltag-perspektiven-einer-volkskundlichen-bildwissenschaft-von-helge-gerndt-und-michaela-haibl-hg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografieren ohne Objektiv</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/fotografieren-ohne-objektiv/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/fotografieren-ohne-objektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[art filter]]></category>
		<category><![CDATA[Lochkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6746</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. April ist Pinhole day. Wer an diesem Tag Fotos mit der Lochkamera macht, der kann seine Fotos bei www.pinholeday.org hochladen. Sie haben keine Lochkamera? Bohren Sie ein Loch Dann machen Sie es doch so, wie auf heise.de empfohlen: bohren sie ein Loch in den Kameradeckel ihrer Systemkamera und schon kann es losgehen. oder nutzen Sie digitale Filter Wem dies so nicht gefällt, dem empfehle ich einen anderen Weg. Fotografieren sie ganz normal und nutzen Sie die Möglichkeit der digitalen Filter. So gibt es z.B. bei Olympus einen Art-Filter für die Lochkamera und bei der Pentax K-R ist der Filter ebenfalls schon eingebaut. Viel Spass! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/04/29/fotografieren-ohne-objektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man mit der Dokumentarfotografie Geschäfte macht oder wer gewinnt zahlt drauf?</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/04/28/wie-man-mit-der-dokumentarfotografie-geschafte-macht-oder-wer-gewinnt-zahlt-drauf/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/04/28/wie-man-mit-der-dokumentarfotografie-geschafte-macht-oder-wer-gewinnt-zahlt-drauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[fotodoks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6729</guid>
		<description><![CDATA[Umsonst ist nicht genug Da gibt es nun eine Ausschreibung für einen Fotowettbewerb. Dort lese ich: &#8220;Mit der Ausstellung ACHTUNG?! – RESPEKT, KONTROLLE, VERÄNDERUNG im Münchner Stadtmuseum schafft FotoDoks Raum für fotografische Arbeiten, die sich auf besondere Art den Themen unserer Zeit widmen, die Beziehung des Fotografen zur Welt beleuchten und einen reflektierten Umgang mit dem Bild zeigen. Gemeinsam mit dem diesjährigen Partnerland Großbritannien (UK) setzt sich FotoDoks mit der aktuellen Dokumentarfotografie, den Fotografen und den Fotografierten auseinander. Die Ausstellung wird am 17. Oktober 2012 im Münchner Stadtmuseum eröffnet und ist dort bis zum 25. November zu sehen.&#8221; So ist es also in München möglich, Dokumentarfotografie zu zeigen. Also werfe ich einen Blick auf die Ausschreibungsbedingungen und dort finde ich folgende Sätze: &#8220;Ausstellung Die Ausstellung FotoDoks findet vom 17.10.2012 bis zum 25.11.2012 im Münchner Stadtmuseum statt. Die ausgewählten Fotografen werden bis zum 15.08.2012 per E-Mail benachrichtigt. Die Gestaltung der Ausstellung erfolgt durch den Veranstalter im Einvernehmen mit dem/der Fotograf/in. Die endgültige Entscheidung obliegt dem Veranstalter. Wir behalten uns vor, kurzfristig Exponate z.B. aus technischen oder versicherungstechnischen Gründen von der Ausstellung auszunehmen. Jede/r Teilnehmer/in ist für die Erstellung der Abzüge oder Prints in galerieüblicher Qualität selbst verantwortlich. Die Art der Präsentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/04/28/wie-man-mit-der-dokumentarfotografie-geschafte-macht-oder-wer-gewinnt-zahlt-drauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von GEO empfohlen: die Pflastersteine von Naumburg an der Saale</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/04/21/von-geo-empfohlen-die-pflastersteine-von-naumburg-an-der-saale/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/04/21/von-geo-empfohlen-die-pflastersteine-von-naumburg-an-der-saale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Naumburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pflastersteine]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Saale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das freut einen schon. Die Redaktion der Geo-Reisecommunity hat mir mitgeteilt, dass mein Reisebericht über die Pflastersteine von Naumburg als Empfehlung der Redaktion auserkoren wurde. So kann man sich auch mit kleinen fotografischen Themen einbringen in eine Welt voller Fotos. Den Bericht gibt es hier. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/04/21/von-geo-empfohlen-die-pflastersteine-von-naumburg-an-der-saale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertloser Moment oder verpasste Gelegenheit?</title>
		<link>http://www.fotomonat.de/2012/04/15/wertloser-moment-oder-verpasste-gelegenheit/</link>
		<comments>http://www.fotomonat.de/2012/04/15/wertloser-moment-oder-verpasste-gelegenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Taufe]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomonat.de/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[Heute im Gottesdienst. Eine Taufe steht an. Viele haben Kompaktkameras dabei, einige DSLRs. Alle blitzen wie verrückt als die Kinder mit den Eltern in der ersten Reihe sitzen. Der Gottesdienst beginnt. Nun soll die Taufe durchgeführt werden und die Eltern, die anderen Kinder und alle anderen werden zum Taufbecken gebeten und die Taufe beginnt. Keiner fotografiert, keiner nimmt das Ereignis auf, keiner hält den schönen Moment fest: wie die Eltern strahlen, das Kind freundlich lächelt, das Glück dieser Situation. Weder mit Blitz noch ohne Blitz. Dann ist es vorbei. Zeitqualität Jeder Moment hat seine eigene Zeitqualität. Manche Momente sieht man Jahre später ganz anders oder hat sie ganz anders in Erinnerung. Aber was sind solche Momente wert? Wie das Beispiel zeigt, zunächst einmal fotografisch nichts. Ich persönlich glaube, dass irgendwann alle sich freuen würden, wenn ein Foto auftauchen würde, bei dem sie so beisammen sind. Denn es ruft einen Moment der Freude mit all seinen Facetten und Erinnerungen wach. Aber dieses Foto wurde nie gemacht, denn man kann nicht einfach in einer Kirche fremde Menschen und Familien fotografieren und man kann dies alles schon gar nicht erklären. Hier gibt es eben viele Grenzen, juristische, soziale und persönliche. Aber man kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomonat.de/2012/04/15/wertloser-moment-oder-verpasste-gelegenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

